:quality(80)/bencapho/catalog67fefc6c8b9fe.jpg)
Smartphone Xiaomi Mi A3 3gb Ram 64gb Dual Sim 6.71 Cor Azul-aço
- Disponibilidade: Até 2 dias Úteis
R$ 990,00
- ou R$ 950,40 à vista no PIX
Compra Mínima R$ 100,00
Smartphone Xiaomi Mi A3 3gb Ram 64gb Dual Sim 6.71 Cor Azul-aço
Compra Mínima R$ 100,00
Tamanho da tela: 6.71 "
(16.83 cm x 7.63 cm x 8.32 mm)
PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 64 GB
Câmera traseira principal: 8 Mpx
Com NFC: Não
Câmera frontal principal: 5 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Marca | Xiaomi |
---|---|
Linha | Mi |
Modelo | A3 |
Cor | Azul-aço |
Memória interna | 64 GB |
---|---|
Memória RAM | 3 GB |
Tipos de cartão de memória | Micro-SD |
Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Com ranhura para cartão de memória | Sim |
Modelo do processador | MediaTek |
---|---|
Velocidade do processador | 2 GHz |
Modelos de CPU | 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver, 4x2 GHz Kryo 260 Gold |
Modelo de GPU | PowerVR GE8320 |
Quantidade de núcleos do processador | 8 |
Número de homologação da Anatel | 237932314550 |
---|---|
Mês de lançamento | Julho |
Origem | China |
Ano de lançamento | 2019 |
Tamanho da tela | 6,71 " |
---|---|
Tipo de resolução da tela | HD+ |
Resolução da tela | 720 px x 1650 px |
Tecnologia da tela | IPS |
Tipo de tela | LCD IPS |
Pixels por polegada da tela | 269 dpi |
Taxa de atualização da tela | 90 Hz |
Proporção da tela | 19.5:9 |
Com tela tátil | Sim |
Com tela dobrável | Não |
Com tela secundária tátil | Não |
Capacidade da bateria | 5 Ah |
---|---|
Tipo de bateria | Li-Po |
Autonomia da batería em standby | 20 dias |
Autonomia de conversação | 30 h |
Com carregamento rápido | Não |
Com carregamento sem fio | Não |
Com bateria removível | Não |
Peso | 199 g |
---|---|
Altura x Largura x Profundidade | 16.83 cm x 7.63 cm x 8.32 mm |
Com acelerômetro | Sim |
---|---|
Com sensor de proximidade | Sim |
Com giroscópio | Sim |
Com bússola | Sim |
É Dual SIM | Sim |
---|---|
Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Com eSIM | Não |
Nome do sistema operacional | Android |
---|---|
Versão original do sistema operacional | 14 |
Última versão compatível do sistema operacional | 11 |
Edição do sistema operacional | Android One |
Rede móvel | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carregamento | USB-C |
Com conector USB | Sim |
Com conector jack 3.5 mm | Sim |
Com Wi-Fi | Sim |
Com GPS | Sim |
Com Bluetooth | Sim |
Com NFC | Não |
Com mini-HDMI | Não |
Com radio | Sim |
Com sintonizador de TV | Não |
Resolução da câmera traseira principal | 8 Mpx |
---|---|
Resolução de vídeo da câmera traseira | 1920 px x 1080 px |
Resolução da câmera frontal principal | 5 Mpx |
Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
Abertura do diafragma da câmera traseira | f 2.0 |
Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.0 |
Quantidade de câmeras traseiras | 2 |
Quantidade de câmeras frontais | 1 |
Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
Com câmera | Sim |
Com flash na câmara frontal | Não |
Com reconhecimento de mão | Não |
Com leitor de impressão digital | Sim |
---|---|
Com reconhecimento facial | Sim |
Com teclado QWERTY físico | Não |
---|---|
É resistente a salpicos | Não |
É resistente à água | Não |
É à prova d'água | Não |
É resistente a quedas | Não |
Fabricante | Xiaomi Communications Co., Ltd. |
---|---|
Modelo alfanumérico | Mi A3 |
Inclui lápis | Não |
Utilizamos cookies para personalizar anúncios e melhorar a sua experiência no site. Ao continuar navegando, você concorda com a nossa Política de Privacidade